Cloud Mythril Ingot
DC Days of Supply (7d avg)
—
DC Avg Low 50 (HQ listings)
3,526 gil
Price vs DC
0 gil —
DC avg: 1,750 gil
DC Supply
245
DC Units/day (HQ · 7d avg)
—
Kujata Units/day (HQ · 7d avg)
—
Data Age
9h ago
Price History — Kujata (HQ)
Volume — Kujata (HQ units sold)
Days of Supply Trend — Elemental DC
Current Listings — Elemental DC
36 listings — updated 9h ago
| World | Quality | Price / unit | Qty | Retainer |
|---|---|---|---|---|
| Tonberry | NQ | 1,000 gil | 14 | Margry |
| Garuda | HQ | 1,000 gil | 17 | Karasora |
| Atomos | HQ | 1,400 gil | 12 | Stussy |
| Garuda | HQ | 1,485 gil | 2 | Conan |
| Gungnir | HQ | 1,900 gil | 2 | Koharu-karin |
| Aegis | NQ | 2,000 gil | 10 | Orz-arc |
| Atomos | NQ | 2,000 gil | 2 | Naguribito |
| Atomos | NQ | 2,000 gil | 1 | El-willow |
| Kujata | NQ | 2,500 gil | 3 | Snowdream |
| Aegis | NQ | 2,500 gil | 3 | Queses |
| Gungnir | HQ | 2,500 gil | 5 | Second'miqo |
| Kujata | NQ | 2,500 gil | 10 | Carys |
| Kujata | NQ | 2,500 gil | 5 | Carys |
| Kujata | NQ | 2,500 gil | 5 | Carys |
| Kujata | NQ | 2,500 gil | 5 | Carys |
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 2 |
Material Costs
cheapest available (NQ basis)
| Material | Qty | Unit Price | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 2 | 401 gil | 802 gil | |
| 3 | 90 gil | 270 gil | |
| 1 | 56 gil | 56 gil | |
| 2 | 9 gil | 18 gil | |
| Total craft cost (per unit) | 1,146 gil | ||