Aetherial Arbor Lumber
DC Days of Supply (7d avg)
—
Suggested Price (DC avg low 50)
223,712 gil
Price vs DC
0 gil —
DC avg: 204,316 gil
DC Supply
47
DC Velocity/day (7d avg)
0.0
Kujata Vel/day (7d avg)
0.0
Data Age
3h ago
Price History — Kujata
Volume — Kujata
Days of Supply Trend — Elemental DC
Current Listings — Elemental DC
24 listings — updated 3h ago
| World | Quality | Price / unit | Qty | Retainer |
|---|---|---|---|---|
| Typhon | NQ | 119,900 gil | 1 | Nana-redwing |
| Typhon | NQ | 119,900 gil | 2 | Ladydragon |
| Typhon | NQ | 119,900 gil | 2 | Be-la-rabbit |
| Typhon | NQ | 119,900 gil | 2 | Be-la-rabbit |
| Typhon | NQ | 119,900 gil | 2 | Be-la-rabbit |
| Typhon | NQ | 119,900 gil | 2 | Queen-arie |
| Typhon | NQ | 119,900 gil | 2 | Queen-arie |
| Typhon | NQ | 120,000 gil | 2 | Escana |
| Typhon | NQ | 139,999 gil | 2 | Minfilla |
| Typhon | NQ | 139,999 gil | 2 | Minfilla |
| Aegis | NQ | 190,000 gil | 2 | Matsuzakisigeru |
| Aegis | NQ | 190,000 gil | 2 | Viola-mandshurica |
| Gungnir | NQ | 200,000 gil | 2 | Nana-me |
| Gungnir | NQ | 200,000 gil | 1 | Nice-summer |
| Gungnir | NQ | 200,000 gil | 2 | Phillip-ouad |
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 5 |
Material Costs
DC avg prices
| Material | Qty | Unit Price | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 5 | 90 gil | 450 gil | |
| 1 | 316 gil | 316 gil | |
| 1 | 269 gil | 269 gil | |
| 1 | 221 gil | 221 gil | |
| 1 | 162 gil | 162 gil | |
| 5 | 23 gil | 115 gil | |
| 1 | 100 gil | 100 gil | |
| Total craft cost (per unit) | 1,633 gil | ||
| Sell price (DC avg) | 204,316 gil | ||
| Margin per unit | +202,683 gil (12411.7%) | ||