Aetherial Arbor Resin
DC Days of Supply (7d avg)
—
Suggested Price (DC avg low 50)
290,120 gil
Price vs DC
0 gil —
DC avg: 243,829 gil
DC Supply
31
DC Velocity/day (7d avg)
0.0
Kujata Vel/day (7d avg)
0.0
Data Age
3h ago
Price History — Kujata
Volume — Kujata
Days of Supply Trend — Elemental DC
Current Listings — Elemental DC
19 listings — updated 3h ago
| World | Quality | Price / unit | Qty | Retainer |
|---|---|---|---|---|
| Carbuncle | NQ | 180,000 gil | 1 | Shukra |
| Carbuncle | NQ | 180,000 gil | 2 | Shukra |
| Carbuncle | NQ | 180,000 gil | 2 | Shukra |
| Carbuncle | NQ | 180,000 gil | 2 | Shukra |
| Carbuncle | NQ | 180,000 gil | 2 | Erfelt |
| Aegis | NQ | 198,000 gil | 2 | Matsuzakisigeru |
| Aegis | NQ | 198,000 gil | 2 | Viola-mandshurica |
| Tonberry | NQ | 200,000 gil | 2 | Damian'os |
| Typhon | NQ | 200,000 gil | 2 | On-e-chan |
| Gungnir | NQ | 250,000 gil | 1 | Nagiemon |
| Garuda | NQ | 300,000 gil | 1 | Akashiba |
| Kujata | NQ | 389,987 gil | 1 | Moop |
| Kujata | NQ | 390,000 gil | 1 | X'ion-shisui |
| Kujata | NQ | 393,288 gil | 1 | Phinitye |
| Kujata | NQ | 393,300 gil | 2 | Neko-brand |
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 5 |
Material Costs
DC avg prices
| Material | Qty | Unit Price | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000 gil | 20,000 gil | |
| 1 | 221 gil | 221 gil | |
| 1 | 197 gil | 197 gil | |
| 5 | 11 gil | 55 gil | |
| 5 | 9 gil | 45 gil | |
| 1 | 14 gil | 14 gil | |
| Total craft cost (per unit) | 20,532 gil | ||
| Sell price (DC avg) | 243,829 gil | ||
| Margin per unit | +223,297 gil (1087.6%) | ||